01/06/2026 11:30:00
| Temperatura | n.d. |
| Indice di calore | n.d. |
| Temperatura percepita | n.d. |
| Punto di rugiada | n.d. |
| Umidità | n.d. |
| Pressione | 1015,8 mbar (-0,0) |
| Vento | n.d. N.D. (n.d.) |
| Pioggia odierna | 0,0 mm |
| Intensità pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura interna | 25,6°C |
| Umidità interna | 58% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sorge | 05:34:42 | Sorge | 22:11:34 | |
| Tramonta | 20:38:51 | Tramonta | 05:47:29 | |
| Ore di luce | 15:04 | Piena 99% |
| Oggi |
Settimana |
Mese |
Anno |
Anno idrologico |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressione |
1017,4 1015,6 |
1019,0 1015,6 |
1017,4 1015,6 |
1030,1 988,7 |
1030,1 988,7 |
mbar |
| Pioggia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,8 | 403,8 | mm |
| Intensità pioggia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 74,8 | mm/h |
| ET | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Temperatura interna |
26,2 24,0 |
26,2 23,8 |
26,2 24,0 |
28,8 7,2 |
28,8 7,2 |
°C |
| Umidità interna |
59 55 |
59 55 |
59 55 |
75 32 |
75 32 |
% |
| Umidità del suolo3 |
4 1 |
4 1 |
4 1 |
128 0 |
128 0 |
cb |
| Connettività | ||
|---|---|---|
| Qualità del segnale | 0% | |
| Stato della batteria | ||
| Trasmettitore | OK | |
| Voltaggio | ||
| Console | 3,7 V |
| Stazione | Vantage Vue |
| Latitudine | 42° 13.74' N |
| Longitudine | 012° 48.66' E |
| Altitudine | 470 metri |
| Server attivo da | 0 giorni, 0 ore, 24 minuti |
| WeeWX attivo da | 0 giorni, 1 ora, 13 minuti |
| Versione di Weewx | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 5.0.2 |
Questa stazione è controllata da WeeWX, un software meteo scritto in Python.